⚖️ Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) vs Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда)
Переплата за Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) составляет 2007 € (+13380.0%) относительно Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда).

P50: 2022 €

P50: 15 €
| Метрика | Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) | Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | RENT |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 2022 € | 15 € |
| Быстрая сделка P25 | 1768 € | 12 € |
| Коридор чистых цен | 1762–2320 € | 7–21 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1779 € | ~100 € |
| Trade-In | ~1698 € | ~90 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 4 лотов | 355 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) (~38 дн. по Вейбуллу), а Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →