⚖️ Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Аренда) vs Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда)
Переплата за Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Аренда) составляет 3 € (+20.0%) относительно Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда).

P50: 18 €

P50: 15 €
| Метрика | Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Аренда) | Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) |
|---|---|---|
| Конфигурация | RENT | RENT |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 18 € | 15 € |
| Быстрая сделка P25 | 12 € | 12 € |
| Коридор чистых цен | 9–26 € | 7–21 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~100 € | ~100 € |
| Trade-In | ~90 € | ~90 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 25 лотов | 356 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Аренда) (~38 дн. по Вейбуллу), а Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →