⚖️ Honda CR-V vs Jetour Dashing / X70 Plus / T2
Переплата за Jetour Dashing / X70 Plus / T2 составляет 1979 € (+10.0%) относительно Honda CR-V.
| Метрика | Honda CR-V | Jetour Dashing / X70 Plus / T2 |
|---|---|---|
| Конфигурация | rw | x70 |
| Год выхода | 2018 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 19821 € | 21800 € |
| Быстрая сделка P25 | 17953 € | 19620 € |
| Коридор чистых цен | 14889–24609 € | 19620–23980 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~17046 € | ~18748 € |
| Trade-In | ~16253 € | ~17876 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 25 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Honda CR-V (~21 дн. по Вейбуллу), а Honda CR-V выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →