⚖️ GoPro HERO 13 Black 5.3K60 Action Camera vs Insta360 X6
Переплата за Insta360 X6 составляет 200 € (+57.1%) относительно GoPro HERO 13 Black 5.3K60 Action Camera.
| Метрика | GoPro HERO 13 Black 5.3K60 Action Camera | Insta360 X6 |
|---|---|---|
| Конфигурация | Combo | Default |
| Год выхода | 2024 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 350 € | 550 € |
| Быстрая сделка P25 | 315 € | 550 € |
| Коридор чистых цен | 293–413 € | 550–550 € |
| Минимум в ритейле | — | 648 € |
| Срочный выкуп | ~262 € | ~412 € |
| Trade-In | ~228 € | ~358 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~14 дн. | ~17 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит GoPro HERO 13 Black 5.3K60 Action Camera (~14 дн. по Вейбуллу), а GoPro HERO 13 Black 5.3K60 Action Camera выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
