⚖️ GoPro HERO 10 Black vs Insta360 X6
Переплата за Insta360 X6 составляет 343 € (+165.7%) относительно GoPro HERO 10 Black.
| Метрика | GoPro HERO 10 Black | Insta360 X6 |
|---|---|---|
| Конфигурация | Default | Default |
| Год выхода | 2021 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 207 € | 550 € |
| Быстрая сделка P25 | 178 € | 550 € |
| Коридор чистых цен | 178–233 € | 550–550 € |
| Минимум в ритейле | — | 750 € |
| Срочный выкуп | ~155 € | ~412 € |
| Trade-In | ~135 € | ~358 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~11 дн. | ~17 дн. |
| Активные чистые лоты | 4 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит GoPro HERO 10 Black (~11 дн. по Вейбуллу), а GoPro HERO 10 Black выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →