⚖️ GoPro HERO 10 Black vs DJI Osmo 360
Переплата за DJI Osmo 360 составляет 155 € (+74.9%) относительно GoPro HERO 10 Black.
| Метрика | GoPro HERO 10 Black | DJI Osmo 360 |
|---|---|---|
| Конфигурация | Default | Default |
| Год выхода | 2021 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 207 € | 362 € |
| Быстрая сделка P25 | 178 € | 362 € |
| Коридор чистых цен | 178–233 € | 362–375 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~155 € | ~272 € |
| Trade-In | ~135 € | ~235 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~11 дн. | ~14 дн. |
| Активные чистые лоты | 4 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит GoPro HERO 10 Black (~11 дн. по Вейбуллу), а GoPro HERO 10 Black выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →