⚖️ Garmin Vivoactive 4 45mm vs Apple Watch Series 12 46mm GPS
Переплата за Apple Watch Series 12 46mm GPS составляет 262 € (+272.9%) относительно Garmin Vivoactive 4 45mm.
| Метрика | Garmin Vivoactive 4 45mm | Apple Watch Series 12 46mm GPS |
|---|---|---|
| Конфигурация | 45mm | 46mm |
| Год выхода | 2019 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 96 € | 358 € |
| Быстрая сделка P25 | 96 € | 358 € |
| Коридор чистых цен | 96–96 € | 358–372 € |
| Минимум в ритейле | — | 449 € |
| Срочный выкуп | ~72 € | ~268 € |
| Trade-In | ~62 € | ~233 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~6 дн. | ~9 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Garmin Vivoactive 4 45mm (~6 дн. по Вейбуллу), а Garmin Vivoactive 4 45mm выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
