⚖️ Exigent Plaza Residence (Sector 6, București) vs Квартира — Буюканы (Кишинёв)
Переплата за Exigent Plaza Residence (Sector 6, București) составляет 84 € (+4.4%) относительно Квартира — Буюканы (Кишинёв).
| Метрика | Exigent Plaza Residence (Sector 6, București) | Квартира — Буюканы (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | sale | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 1980 € | 1896 € |
| Быстрая сделка P25 | 1782 € | 1697 € |
| Коридор чистых цен | 1657–2336 € | 998–2438 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1742 € | ~1668 € |
| Trade-In | ~1663 € | ~1593 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 169 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Exigent Plaza Residence (Sector 6, București) (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — Буюканы (Кишинёв) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
