⚖️ Новострой Exfactor-Grup vs Квартира — Ботаника (Кишинёв)
Переплата за Новострой Exfactor-Grup составляет 186 € (+9.6%) относительно Квартира — Ботаника (Кишинёв).
| Метрика | Новострой Exfactor-Grup | Квартира — Ботаника (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 2120 € | 1934 € |
| Быстрая сделка P25 | 1836 € | 1653 € |
| Коридор чистых цен | 1357–2778 € | 795–2498 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1866 € | ~1702 € |
| Trade-In | ~1781 € | ~1625 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 90 лотов | 317 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Новострой Exfactor-Grup (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — Ботаника (Кишинёв) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →