⚖️ Новострой Exfactor-Grup vs JVC Dubai Property Index (EUR/sqm)
Переплата за Новострой Exfactor-Grup составляет 649 € (+44.8%) относительно JVC Dubai Property Index (EUR/sqm).
| Метрика | Новострой Exfactor-Grup | JVC Dubai Property Index (EUR/sqm) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 2099 € | 1450 € |
| Быстрая сделка P25 | 1892 € | 1305 € |
| Коридор чистых цен | 1357–2778 € | 1214–1711 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1847 € | ~1276 € |
| Trade-In | ~1763 € | ~1218 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 124 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Новострой Exfactor-Grup (~38 дн. по Вейбуллу), а JVC Dubai Property Index (EUR/sqm) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
