⚖️ DJI Mini 4 Pro vs DJI Flip
Переплата за DJI Mini 4 Pro составляет 22 € (+4.8%) относительно DJI Flip.
| Метрика | DJI Mini 4 Pro | DJI Flip |
|---|---|---|
| Конфигурация | Default | Default |
| Год выхода | 2023 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 484 € | 462 € |
| Быстрая сделка P25 | 484 € | 462 € |
| Коридор чистых цен | 484–580 € | 462–490 € |
| Минимум в ритейле | 845 € | 486 € |
| Срочный выкуп | ~363 € | ~346 € |
| Trade-In | ~315 € | ~300 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~20 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит DJI Flip (~20 дн. по Вейбуллу), а DJI Flip выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →