⚖️ DJI Mini 4 Pro Fly More Combo vs DJI Flip
Переплата за DJI Mini 4 Pro Fly More Combo составляет 268 € (+58.0%) относительно DJI Flip.
| Метрика | DJI Mini 4 Pro Fly More Combo | DJI Flip |
|---|---|---|
| Конфигурация | Fly More Combo | Default |
| Год выхода | 2023 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 730 € | 462 € |
| Быстрая сделка P25 | 700 € | 462 € |
| Коридор чистых цен | 700–794 € | 462–490 € |
| Минимум в ритейле | 1190 € | 486 € |
| Срочный выкуп | ~548 € | ~346 € |
| Trade-In | ~474 € | ~300 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~25 дн. | ~20 дн. |
| Активные чистые лоты | 2 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит DJI Flip (~20 дн. по Вейбуллу), а DJI Flip выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
