⚖️ DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo vs DJI Flip
Переплата за DJI Flip составляет 42 € (+10.0%) относительно DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo.
| Метрика | DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo | DJI Flip |
|---|---|---|
| Конфигурация | Fly More Combo | Default |
| Год выхода | 2018 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 420 € | 462 € |
| Быстрая сделка P25 | 420 € | 462 € |
| Коридор чистых цен | 420–420 € | 462–490 € |
| Минимум в ритейле | — | 486 € |
| Срочный выкуп | ~315 € | ~346 € |
| Trade-In | ~273 € | ~300 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~20 дн. | ~20 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo (~20 дн. по Вейбуллу), а DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
