⚖️ DJI Lito X1 Fly More Combo vs DJI Flip
Переплата за DJI Flip составляет 172 € (+59.3%) относительно DJI Lito X1 Fly More Combo.
| Метрика | DJI Lito X1 Fly More Combo | DJI Flip |
|---|---|---|
| Конфигурация | Fly More Combo | Default |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 290 € | 462 € |
| Быстрая сделка P25 | 290 € | 462 € |
| Коридор чистых цен | 290–290 € | 462–490 € |
| Минимум в ритейле | 449 € | 486 € |
| Срочный выкуп | ~218 € | ~346 € |
| Trade-In | ~188 € | ~300 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~17 дн. | ~20 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит DJI Lito X1 Fly More Combo (~17 дн. по Вейбуллу), а DJI Lito X1 Fly More Combo выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →