⚖️ Новострой Dansicons vs Квартира — Буюканы (Кишинёв)
Переплата за Квартира — Буюканы (Кишинёв) составляет 34 € (+1.8%) относительно Новострой Dansicons.
| Метрика | Новострой Dansicons | Квартира — Буюканы (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 1851 € | 1885 € |
| Быстрая сделка P25 | 1673 € | 1682 € |
| Коридор чистых цен | 1508–2506 € | 998–2438 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1629 € | ~1659 € |
| Trade-In | ~1555 € | ~1583 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 15 лотов | 160 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Новострой Dansicons (~38 дн. по Вейбуллу), а Новострой Dansicons выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →