⚖️ Новострой Dansicons vs Квартира — Ботаника (Кишинёв)
Переплата за Квартира — Ботаника (Кишинёв) составляет 78 € (+4.2%) относительно Новострой Dansicons.
| Метрика | Новострой Dansicons | Квартира — Ботаника (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 1854 € | 1932 € |
| Быстрая сделка P25 | 1691 € | 1643 € |
| Коридор чистых цен | 1508–2506 € | 795–2498 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1632 € | ~1700 € |
| Trade-In | ~1557 € | ~1623 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 17 лотов | 337 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Новострой Dansicons (~38 дн. по Вейбуллу), а Новострой Dansicons выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
