⚖️ Новострой Dansicons vs Квартира — мун. Бельцы
Переплата за Новострой Dansicons составляет 696 € (+60.3%) относительно Квартира — мун. Бельцы.
| Метрика | Новострой Dansicons | Квартира — мун. Бельцы |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 1851 € | 1155 € |
| Быстрая сделка P25 | 1673 € | 950 € |
| Коридор чистых цен | 1508–2506 € | 673–1616 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1629 € | ~1016 € |
| Trade-In | ~1555 € | ~970 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 15 лотов | 39 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Новострой Dansicons (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — мун. Бельцы выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →