⚖️ Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) vs Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250)
Переплата за Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) составляет 30760 € (+170.5%) относительно Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310).

P50: 18040 €

P50: 48800 €
| Метрика | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) | Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) |
|---|---|---|
| Конфигурация | p1310 | j250 |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 18040 € | 48800 € |
| Быстрая сделка P25 | 16236 € | 43920 € |
| Коридор чистых цен | 18996–19745 € | 43920–53680 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~15514 € | ~41968 € |
| Trade-In | ~14793 € | ~40016 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 3 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) (~21 дн. по Вейбуллу), а Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →