⚖️ Crucial X10 Pro 4TB vs WD Black SN7100 1TB
Переплата за Crucial X10 Pro 4TB составляет 218 € (+320.6%) относительно WD Black SN7100 1TB.
| Метрика | Crucial X10 Pro 4TB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 4TB | 1TB |
| Год выхода | 2023 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 286 € | 68 € |
| Быстрая сделка P25 | 248 € | 68 € |
| Коридор чистых цен | 248–337 € | 68–68 € |
| Минимум в ритейле | — | 78 € |
| Срочный выкуп | ~214 € | ~51 € |
| Trade-In | ~186 € | ~44 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~7 дн. | ~4 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит WD Black SN7100 1TB (~4 дн. по Вейбуллу), а WD Black SN7100 1TB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
