⚖️ Crucial MX500 500GB vs WD Black SN7100 1TB
Переплата за WD Black SN7100 1TB составляет 16 € (+30.8%) относительно Crucial MX500 500GB.
| Метрика | Crucial MX500 500GB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 500GB | 1TB |
| Год выхода | 2019 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 52 € | 68 € |
| Быстрая сделка P25 | 50 € | 68 € |
| Коридор чистых цен | 50–52 € | 68–68 € |
| Минимум в ритейле | — | 78 € |
| Срочный выкуп | ~39 € | ~51 € |
| Trade-In | ~34 € | ~44 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~4 дн. | ~4 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Crucial MX500 500GB (~4 дн. по Вейбуллу), а Crucial MX500 500GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
