⚖️ Spații Comerciale și Birouri România (vânzare) vs Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа)
Переплата за Spații Comerciale și Birouri România (vânzare) составляет 217 € (+10.7%) относительно Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа).

P50: 2250 €

P50: 2033 €
| Метрика | Spații Comerciale și Birouri România (vânzare) | Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) |
|---|---|---|
| Конфигурация | sale | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 2250 € | 2033 € |
| Быстрая сделка P25 | 2025 € | 1544 € |
| Коридор чистых цен | 1883–2655 € | 976–3047 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1980 € | ~1789 € |
| Trade-In | ~1890 € | ~1708 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 251 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Spații Comerciale și Birouri România (vânzare) (~38 дн. по Вейбуллу), а Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →