⚖️ Case și Vile — Cluj, Brașov, Timișoara, Iași vs Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса
Переплата за Case și Vile — Cluj, Brașov, Timișoara, Iași составляет 224 € (+15.7%) относительно Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса.

P50: 1650 €

P50: 1426 €
| Метрика | Case și Vile — Cluj, Brașov, Timișoara, Iași | Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса |
|---|---|---|
| Конфигурация | sale | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 1650 € | 1426 € |
| Быстрая сделка P25 | 1485 € | 1279 € |
| Коридор чистых цен | 1381–1947 € | 881–2208 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1452 € | ~1255 € |
| Trade-In | ~1386 € | ~1198 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 29 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Case și Vile — Cluj, Brașov, Timișoara, Iași (~38 дн. по Вейбуллу), а Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →