⚖️ BMW X7 (G07) vs Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250)
Переплата за BMW X7 (G07) составляет 9343 € (+18.0%) относительно Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250).
| Метрика | BMW X7 (G07) | Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) |
|---|---|---|
| Конфигурация | g07 | j250 |
| Год выхода | 2020 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 61149 € | 51806 € |
| Быстрая сделка P25 | 53793 € | 47902 € |
| Коридор чистых цен | 50375–78086 € | 63832–63832 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~52588 € | ~44553 € |
| Trade-In | ~50142 € | ~42481 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 11 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит BMW X7 (G07) (~21 дн. по Вейбуллу), а Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
