⚖️ BMW i3 Electric vs Xiaomi SU7 Electric
Переплата за Xiaomi SU7 Electric составляет 19010 € (+122.7%) относительно BMW i3 Electric.
| Метрика | BMW i3 Electric | Xiaomi SU7 Electric |
|---|---|---|
| Конфигурация | i01 | ms11 |
| Год выхода | 2019 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 15490 € | 34500 € |
| Быстрая сделка P25 | 14378 € | 31050 € |
| Коридор чистых цен | 21847–21847 € | 31050–37950 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~13321 € | ~29670 € |
| Trade-In | ~12702 € | ~28290 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит BMW i3 Electric (~21 дн. по Вейбуллу), а BMW i3 Electric выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →