⚖️ BMW 5 Series (F10) vs Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250)
Переплата за Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) составляет 37858 € (+271.4%) относительно BMW 5 Series (F10).
| Метрика | BMW 5 Series (F10) | Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) |
|---|---|---|
| Конфигурация | f10 | j250 |
| Год выхода | 2014 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 13948 € | 51806 € |
| Быстрая сделка P25 | 12956 € | 47902 € |
| Коридор чистых цен | 8300–20999 € | 63832–63832 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~11995 € | ~44553 € |
| Trade-In | ~11437 € | ~42481 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 30 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит BMW 5 Series (F10) (~21 дн. по Вейбуллу), а BMW 5 Series (F10) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

