⚖️ BMW 3 Series (G20) vs Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250)
Переплата за Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) составляет 26160 € (+102.0%) относительно BMW 3 Series (G20).
| Метрика | BMW 3 Series (G20) | Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) |
|---|---|---|
| Конфигурация | g20 | j250 |
| Год выхода | 2020 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 25646 € | 51806 € |
| Быстрая сделка P25 | 22827 € | 47902 € |
| Коридор чистых цен | 18824–30019 € | 63832–63832 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~22056 € | ~44553 € |
| Trade-In | ~21030 € | ~42481 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 14 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит BMW 3 Series (G20) (~21 дн. по Вейбуллу), а BMW 3 Series (G20) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

