⚖️ BMW 3 Series (G20) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Переплата за BMW 3 Series (G20) составляет 4631 € (+22.0%) относительно Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310).
| Метрика | BMW 3 Series (G20) | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Конфигурация | g20 | p1310 |
| Год выхода | 2020 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 25688 € | 21057 € |
| Быстрая сделка P25 | 22155 € | 19472 € |
| Коридор чистых цен | 18824–30019 € | 18996–24847 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~22092 € | ~18109 € |
| Trade-In | ~21064 € | ~17267 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 8 лотов | 2 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит BMW 3 Series (G20) (~21 дн. по Вейбуллу), а Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

