⚖️ BMW 3 Series (E46 / E90) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Переплата за Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) составляет 11987 € (+198.0%) относительно BMW 3 Series (E46 / E90).
| Метрика | BMW 3 Series (E46 / E90) | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Конфигурация | e90 | p1310 |
| Год выхода | 2007 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 6053 € | 18040 € |
| Быстрая сделка P25 | 4974 € | 16236 € |
| Коридор чистых цен | 3325–7953 € | 18996–19388 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~5206 € | ~15514 € |
| Trade-In | ~4963 € | ~14793 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 8 лотов | 3 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит BMW 3 Series (E46 / E90) (~21 дн. по Вейбуллу), а BMW 3 Series (E46 / E90) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

