⚖️ BMW 2 Series / Active & Gran Tourer vs Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250)
Переплата за Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) составляет 40631 € (+363.6%) относительно BMW 2 Series / Active & Gran Tourer.
| Метрика | BMW 2 Series / Active & Gran Tourer | Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) |
|---|---|---|
| Конфигурация | f45 | j250 |
| Год выхода | 2017 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 11175 € | 51806 € |
| Быстрая сделка P25 | 9877 € | 47902 € |
| Коридор чистых цен | 8500–19106 € | 63832–63832 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~9610 € | ~44553 € |
| Trade-In | ~9164 € | ~42481 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 15 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит BMW 2 Series / Active & Gran Tourer (~21 дн. по Вейбуллу), а BMW 2 Series / Active & Gran Tourer выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

