⚖️ BMW 2 Series / Active & Gran Tourer vs Jetour Dashing / X70 Plus / T2
Переплата за Jetour Dashing / X70 Plus / T2 составляет 10481 € (+92.6%) относительно BMW 2 Series / Active & Gran Tourer.
| Метрика | BMW 2 Series / Active & Gran Tourer | Jetour Dashing / X70 Plus / T2 |
|---|---|---|
| Конфигурация | f45 | x70 |
| Год выхода | 2017 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 11319 € | 21800 € |
| Быстрая сделка P25 | 9956 € | 19620 € |
| Коридор чистых цен | 8500–19106 € | 19620–23980 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~9734 € | ~18748 € |
| Trade-In | ~9282 € | ~17876 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 11 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит BMW 2 Series / Active & Gran Tourer (~21 дн. по Вейбуллу), а BMW 2 Series / Active & Gran Tourer выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

