⚖️ Audi Q8 50 TDI / 55 TFSI vs Jetour Dashing / X70 Plus / T2
Переплата за Audi Q8 50 TDI / 55 TFSI составляет 30261 € (+135.5%) относительно Jetour Dashing / X70 Plus / T2.
| Метрика | Audi Q8 50 TDI / 55 TFSI | Jetour Dashing / X70 Plus / T2 |
|---|---|---|
| Конфигурация | 4mn | x70 |
| Год выхода | 2020 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 52588 € | 22327 € |
| Быстрая сделка P25 | 42317 € | 20583 € |
| Коридор чистых цен | 37834–71104 € | 24436–24436 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~45226 € | ~19201 € |
| Trade-In | ~43122 € | ~18308 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 4 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Audi Q8 50 TDI / 55 TFSI (~21 дн. по Вейбуллу), а Jetour Dashing / X70 Plus / T2 выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
