⚖️ Audi Q3 vs Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250)
Переплата за Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) составляет 30354 € (+141.5%) относительно Audi Q3.
| Метрика | Audi Q3 | Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) |
|---|---|---|
| Конфигурация | f3 | j250 |
| Год выхода | 2019 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 21452 € | 51806 € |
| Быстрая сделка P25 | 19037 € | 47902 € |
| Коридор чистых цен | 17824–23904 € | 63832–63832 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~18449 € | ~44553 € |
| Trade-In | ~17591 € | ~42481 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 4 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Audi Q3 (~21 дн. по Вейбуллу), а Audi Q3 выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
