⚖️ Audi Q3 vs Audi Q4 e-tron Quattro
Переплата за Audi Q4 e-tron Quattro составляет 2639 € (+12.2%) относительно Audi Q3.
| Метрика | Audi Q3 | Audi Q4 e-tron Quattro |
|---|---|---|
| Конфигурация | f3 | fz |
| Год выхода | 2019 | 2022 |
| Медиана рынка P50 | 21702 € | 24341 € |
| Быстрая сделка P25 | 20216 € | 22760 € |
| Коридор чистых цен | 20170–23904 € | 18288–28722 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~18664 € | ~20933 € |
| Trade-In | ~17796 € | ~19960 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 3 лотов | 5 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Audi Q3 (~21 дн. по Вейбуллу), а Audi Q3 выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

