⚖️ Audi A8 Quattro vs Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250)
Переплата за Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) составляет 22265 € (+75.4%) относительно Audi A8 Quattro.
| Метрика | Audi A8 Quattro | Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) |
|---|---|---|
| Конфигурация | d4 | j250 |
| Год выхода | 2015 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 29541 € | 51806 € |
| Быстрая сделка P25 | 25471 € | 47902 € |
| Коридор чистых цен | 19546–40354 € | 63832–63832 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~25405 € | ~44553 € |
| Trade-In | ~24224 € | ~42481 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 14 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Audi A8 Quattro (~21 дн. по Вейбуллу), а Audi A8 Quattro выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

