⚖️ Audi A8 Quattro vs Jetour Dashing / X70 Plus / T2
Переплата за Audi A8 Quattro составляет 7611 € (+34.9%) относительно Jetour Dashing / X70 Plus / T2.
| Метрика | Audi A8 Quattro | Jetour Dashing / X70 Plus / T2 |
|---|---|---|
| Конфигурация | d4 | x70 |
| Год выхода | 2015 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 29411 € | 21800 € |
| Быстрая сделка P25 | 25970 € | 19620 € |
| Коридор чистых цен | 26017–40354 € | 19620–23980 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~25293 € | ~18748 € |
| Trade-In | ~24117 € | ~17876 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 10 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Audi A8 Quattro (~21 дн. по Вейбуллу), а Jetour Dashing / X70 Plus / T2 выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

