⚖️ Audi A8 Quattro vs Audi Q3
Переплата за Audi A8 Quattro составляет 6956 € (+31.9%) относительно Audi Q3.
| Метрика | Audi A8 Quattro | Audi Q3 |
|---|---|---|
| Конфигурация | d4 | f3 |
| Год выхода | 2015 | 2019 |
| Медиана рынка P50 | 28758 € | 21802 € |
| Быстрая сделка P25 | 25331 € | 20224 € |
| Коридор чистых цен | 19546–40354 € | 20170–25726 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~24732 € | ~18750 € |
| Trade-In | ~23582 € | ~17878 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 13 лотов | 2 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Audi A8 Quattro (~21 дн. по Вейбуллу), а Audi Q3 выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

