⚖️ ASUS Vivobook Pro 15 OLED 512GB vs Apple MacBook Air 15 M5 1TB
Переплата за Apple MacBook Air 15 M5 1TB составляет 1179 € (+256.9%) относительно ASUS Vivobook Pro 15 OLED 512GB.
| Метрика | ASUS Vivobook Pro 15 OLED 512GB | Apple MacBook Air 15 M5 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 512GB | 1TB |
| Год выхода | 2022 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 459 € | 1638 € |
| Быстрая сделка P25 | 459 € | 1550 € |
| Коридор чистых цен | 459–546 € | 1550–1638 € |
| Минимум в ритейле | — | 1950 € |
| Срочный выкуп | ~344 € | ~1228 € |
| Trade-In | ~298 € | ~1065 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~18 дн. | ~17 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apple MacBook Air 15 M5 1TB (~17 дн. по Вейбуллу), а ASUS Vivobook Pro 15 OLED 512GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
