⚖️ ASUS Vivobook 15 512GB vs Apple MacBook Air 15 M5 256GB
Переплата за Apple MacBook Air 15 M5 256GB составляет 867 € (+303.1%) относительно ASUS Vivobook 15 512GB.
| Метрика | ASUS Vivobook 15 512GB | Apple MacBook Air 15 M5 256GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 512GB | 256GB |
| Год выхода | 2021 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 286 € | 1153 € |
| Быстрая сделка P25 | 149 € | 1153 € |
| Коридор чистых цен | 149–347 € | 1153–1361 € |
| Минимум в ритейле | 475 € | — |
| Срочный выкуп | ~214 € | ~865 € |
| Trade-In | ~186 € | ~749 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~15 дн. | ~15 дн. |
| Активные чистые лоты | 22 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит ASUS Vivobook 15 512GB (~15 дн. по Вейбуллу), а ASUS Vivobook 15 512GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
