⚖️ ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 27" vs Dell S2425H 24"
Переплата за ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 27" составляет 475 € (+443.9%) относительно Dell S2425H 24".
| Метрика | ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 27" | Dell S2425H 24" |
|---|---|---|
| Конфигурация | 27" | 24" |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 582 € | 107 € |
| Быстрая сделка P25 | 582 € | 107 € |
| Коридор чистых цен | 582–687 € | 107–112 € |
| Минимум в ритейле | 865 € | — |
| Срочный выкуп | ~436 € | ~80 € |
| Trade-In | ~378 € | ~70 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~27 дн. | ~8 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Dell S2425H 24" (~8 дн. по Вейбуллу), а Dell S2425H 24" выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
