⚖️ ASUS ROG Phone 9 512GB vs Apple iPhone 17e 256GB
Переплата за ASUS ROG Phone 9 512GB составляет 101 € (+17.0%) относительно Apple iPhone 17e 256GB.
| Метрика | ASUS ROG Phone 9 512GB | Apple iPhone 17e 256GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 512GB | 256GB |
| Год выхода | 2025 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 694 € | 593 € |
| Быстрая сделка P25 | 600 € | 496 € |
| Коридор чистых цен | 600–694 € | 496–593 € |
| Минимум в ритейле | — | 917 € |
| Срочный выкуп | ~520 € | ~445 € |
| Trade-In | ~451 € | ~385 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~12 дн. | ~8 дн. |
| Активные чистые лоты | 2 лотов | 2 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apple iPhone 17e 256GB (~8 дн. по Вейбуллу), а Apple iPhone 17e 256GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
