⚖️ ASUS ROG Phone 9 512GB vs Apple iPhone 17e 128GB
Переплата за ASUS ROG Phone 9 512GB составляет 164 € (+30.9%) относительно Apple iPhone 17e 128GB.
| Метрика | ASUS ROG Phone 9 512GB | Apple iPhone 17e 128GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 512GB | 128GB |
| Год выхода | 2025 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 694 € | 530 € |
| Быстрая сделка P25 | 600 € | 530 € |
| Коридор чистых цен | 600–694 € | 530–540 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~520 € | ~398 € |
| Trade-In | ~451 € | ~344 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~12 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 2 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apple iPhone 17e 128GB (~7 дн. по Вейбуллу), а Apple iPhone 17e 128GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
