⚖️ ASUS ROG Phone 8 Pro 512GB vs Apple iPhone 17e 128GB
Переплата за ASUS ROG Phone 8 Pro 512GB составляет 76 € (+14.3%) относительно Apple iPhone 17e 128GB.
| Метрика | ASUS ROG Phone 8 Pro 512GB | Apple iPhone 17e 128GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 512GB | 128GB |
| Год выхода | 2024 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 606 € | 530 € |
| Быстрая сделка P25 | 606 € | 530 € |
| Коридор чистых цен | 606–694 € | 530–540 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~454 € | ~398 € |
| Trade-In | ~394 € | ~344 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~11 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apple iPhone 17e 128GB (~7 дн. по Вейбуллу), а Apple iPhone 17e 128GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
