⚖️ ЖК Astercon (Ботаника / Центр) vs Abu Dhabi Center Property Index (EUR/sqm)
Переплата за ЖК Astercon (Ботаника / Центр) составляет 382 € (+26.3%) относительно Abu Dhabi Center Property Index (EUR/sqm).
| Метрика | ЖК Astercon (Ботаника / Центр) | Abu Dhabi Center Property Index (EUR/sqm) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 1832 € | 1450 € |
| Быстрая сделка P25 | 1545 € | 1305 € |
| Коридор чистых цен | 1407–2367 € | 1214–1711 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1612 € | ~1276 € |
| Trade-In | ~1539 € | ~1218 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 9 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит ЖК Astercon (Ботаника / Центр) (~38 дн. по Вейбуллу), а Abu Dhabi Center Property Index (EUR/sqm) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
