⚖️ Apple Watch Series 9 45mm vs Apple Watch Ultra 4 49mm Titanium Milanese Loop
Переплата за Apple Watch Ultra 4 49mm Titanium Milanese Loop составляет 524 € (+249.5%) относительно Apple Watch Series 9 45mm.
| Метрика | Apple Watch Series 9 45mm | Apple Watch Ultra 4 49mm Titanium Milanese Loop |
|---|---|---|
| Конфигурация | 45mm | 49mm |
| Год выхода | 2023 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 210 € | 734 € |
| Быстрая сделка P25 | 208 € | 734 € |
| Коридор чистых цен | 208–273 € | 734–899 € |
| Минимум в ритейле | 297 € | 1068 € |
| Срочный выкуп | ~158 € | ~550 € |
| Trade-In | ~136 € | ~477 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~7 дн. | ~12 дн. |
| Активные чистые лоты | 11 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apple Watch Series 9 45mm (~7 дн. по Вейбуллу), а Apple Watch Series 9 45mm выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →