⚖️ Apple Watch Series 9 45mm vs Apple Watch Ultra 4 42mm
Переплата за Apple Watch Ultra 4 42mm составляет 549 € (+261.4%) относительно Apple Watch Series 9 45mm.
| Метрика | Apple Watch Series 9 45mm | Apple Watch Ultra 4 42mm |
|---|---|---|
| Конфигурация | 45mm | 42mm |
| Год выхода | 2023 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 210 € | 759 € |
| Быстрая сделка P25 | 208 € | 759 € |
| Коридор чистых цен | 208–273 € | 759–896 € |
| Минимум в ритейле | 297 € | — |
| Срочный выкуп | ~158 € | ~569 € |
| Trade-In | ~136 € | ~493 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~7 дн. | ~12 дн. |
| Активные чистые лоты | 11 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apple Watch Series 9 45mm (~7 дн. по Вейбуллу), а Apple Watch Series 9 45mm выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
