⚖️ Apple Watch Series 9 45mm vs Apple Watch Series 12 46mm GPS
Переплата за Apple Watch Series 12 46mm GPS составляет 148 € (+70.5%) относительно Apple Watch Series 9 45mm.
| Метрика | Apple Watch Series 9 45mm | Apple Watch Series 12 46mm GPS |
|---|---|---|
| Конфигурация | 45mm | 46mm |
| Год выхода | 2023 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 210 € | 358 € |
| Быстрая сделка P25 | 208 € | 358 € |
| Коридор чистых цен | 208–273 € | 358–372 € |
| Минимум в ритейле | 297 € | 449 € |
| Срочный выкуп | ~158 € | ~268 € |
| Trade-In | ~136 € | ~233 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~7 дн. | ~9 дн. |
| Активные чистые лоты | 11 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apple Watch Series 9 45mm (~7 дн. по Вейбуллу), а Apple Watch Series 9 45mm выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
