⚖️ Apple MacBook Pro M5 Pro 14" 512GB vs Apple MacBook Air 15 M5 1TB
Переплата за Apple MacBook Pro M5 Pro 14" 512GB составляет 282 € (+17.2%) относительно Apple MacBook Air 15 M5 1TB.
| Метрика | Apple MacBook Pro M5 Pro 14" 512GB | Apple MacBook Air 15 M5 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 512GB | 1TB |
| Год выхода | 2025 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 1920 € | 1638 € |
| Быстрая сделка P25 | 1920 € | 1550 € |
| Коридор чистых цен | 1920–1920 € | 1550–1638 € |
| Минимум в ритейле | — | 1950 € |
| Срочный выкуп | ~1440 € | ~1228 € |
| Trade-In | ~1248 € | ~1065 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~18 дн. | ~17 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apple MacBook Air 15 M5 1TB (~17 дн. по Вейбуллу), а Apple MacBook Air 15 M5 1TB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
