⚖️ Apple MacBook Pro M5 Pro 14" 1TB vs Apple MacBook Air 15 M5 256GB
Переплата за Apple MacBook Pro M5 Pro 14" 1TB составляет 1151 € (+99.8%) относительно Apple MacBook Air 15 M5 256GB.
| Метрика | Apple MacBook Pro M5 Pro 14" 1TB | Apple MacBook Air 15 M5 256GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 1TB | 256GB |
| Год выхода | 2025 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 2304 € | 1153 € |
| Быстрая сделка P25 | 2304 € | 1153 € |
| Коридор чистых цен | 2304–2750 € | 1153–1361 € |
| Минимум в ритейле | 2550 € | — |
| Срочный выкуп | ~1728 € | ~865 € |
| Trade-In | ~1498 € | ~749 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~20 дн. | ~15 дн. |
| Активные чистые лоты | 2 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apple MacBook Air 15 M5 256GB (~15 дн. по Вейбуллу), а Apple MacBook Air 15 M5 256GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
