⚖️ Apple MacBook Pro M3 Pro 16" 512GB vs Apple MacBook Air 15 M5 512GB
Переплата за Apple MacBook Pro M3 Pro 16" 512GB составляет 181 € (+13.0%) относительно Apple MacBook Air 15 M5 512GB.
| Метрика | Apple MacBook Pro M3 Pro 16" 512GB | Apple MacBook Air 15 M5 512GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 512GB | 512GB |
| Год выхода | 2023 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 1574 € | 1393 € |
| Быстрая сделка P25 | 1574 € | 1363 € |
| Коридор чистых цен | 1574–1750 € | 1363–1393 € |
| Минимум в ритейле | — | 1821 € |
| Срочный выкуп | ~1180 € | ~1045 € |
| Trade-In | ~1023 € | ~905 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~17 дн. | ~16 дн. |
| Активные чистые лоты | 2 лотов | 2 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apple MacBook Air 15 M5 512GB (~16 дн. по Вейбуллу), а Apple MacBook Air 15 M5 512GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
