⚖️ Apple MacBook Pro M2 13" 256GB vs Apple MacBook Air 15 M5 512GB
Переплата за Apple MacBook Air 15 M5 512GB составляет 733 € (+111.1%) относительно Apple MacBook Pro M2 13" 256GB.
| Метрика | Apple MacBook Pro M2 13" 256GB | Apple MacBook Air 15 M5 512GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 256GB | 512GB |
| Год выхода | 2022 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 660 € | 1393 € |
| Быстрая сделка P25 | 660 € | 1363 € |
| Коридор чистых цен | 660–730 € | 1363–1393 € |
| Минимум в ритейле | 1488 € | 1821 € |
| Срочный выкуп | ~495 € | ~1045 € |
| Trade-In | ~429 € | ~905 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~12 дн. | ~16 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 2 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apple MacBook Pro M2 13" 256GB (~12 дн. по Вейбуллу), а Apple MacBook Pro M2 13" 256GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
